Friday, January 21, 2011

3rd Half Marathon for 2011

Hectic week of swim+swim+run+school start, my muscles didn't have enough recovery time.
Although tired, I was glad that I was able to complete my 21km in 2:10:48hr (an average pace of 6:14min/km).


Running Details -
0 to 1km - 6:02.80 min
1 to 2km - 5:50.01 min
2 to 3km - 6:04.99 min
3 to 4km - 6:25.02 min
4 to 5km - 6:11.99 min
5 to 6km - 5:50.00 min
6 to 7km - 5:56.99 min
7 to 8km - 6:15.01 min
8 to 9km - 6:43.00 min
9 to 10km - 5:24.99 min
10 to 11km - 6:20.00 min
11 to 12km - 6:36.01 min
12 to 13km - 6:04.00 min
13 to 14km - 5:55.00 min
14 to 15km - 6:15.00 min
15 to 16km - 6:38.00 min
16 to 17km - 6:05.00 min
17 to 18km - 6:10.00 min
18 to 19km - 6:25.00 min
19 to 20km - 6:25.00 min
20 to 21km - 7:02.00 min

No comments: